VANLIGA FRÅGOR
| När kan man börja anmäla sig till Krogrännet 2012? | Inbjudan till loppet kommer 1 december. I samband med det öppnar vi för anmälan på www.krogrannet.nu | |
| Har ni rabatt på anmälningsavgiften för innehavare av DN-kort? | Nej. | |
| Är startnummer och referensnummer samma sak? | Nej.Referensnumret är till för att koppla din webanmälning till din inbetalning av anmälningsavgift. Startnummer är det nummer du har på din nummerlapp. Startnummer kommer att finnas i startlistan som publiceras på websidan några dagar innan loppet. | |
| Hur betalar man anmälningsavgiften? | Anmälningsavgiften kan betalas på dessa sätt:
|
|
| När är sista anmälningsdag? | Sista anmälningsdag är 23 januari 2012, d.v.s anmälningen och anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast 23 januari 2012. | |
| När kommer tävlings-PM med mer detaljerad information? | Tävlings-PM kommer att läggas ut på web-sidan ca 2 veckor innan tävlingen. | |
| Hur är det med isarna? | För att se isläget, gå in på vår israpport-service. Den hittar du här! | |
| Om loppet blir inställt, betalas anmälningsavgiften tillbaka då? | Om loppet blir inställt (t.ex. p.g.a. för dåliga isar), betalas halva anmälningsavgiften tillbaka. Det görs med en överföring till ett bankkonto som deltagaren vid anmälan ska ange med bank, kontonr, clearingnr och kontoinnehavare. Om dessa uppgifter inte har angivits vid anmälan kan inte denna återbetalning göras. | |
| Om jag blir sjuk och inte kan vara med, betalas anmälningsavgiften tillbaka då? | Bara om du tecknat försäkringen Startklar hos Folksam. Den kostar 125 kr och är giltig from inbetalningsdagen. Det krävs dessutom läkarintyg. Läs mer om Startklar här: http://www.startklar.nu. | |
| Är det separat lagtävling för herrar och damer? | Ja. Antalet lagmedlemmar är obegränsat, de tre bästa tiderna i laget räknas in i lagets totaltid. | |
| Vem arrangerar Krogrännet? | Vallentuna Skridskoförening är arrangör. | |
| Hur långt är Krogrännet? | Längden på loppet kan variera i och med banans dragning som påverkas av isens tjocklek och kondition. Vid 2010 års lopp var banan 34 kilometer lång. |
Sidan senast uppdaterad: 2012-01-06