TÄVLING HERRAR
1 105 HÅMÅS, JOHAN IF HALLBY 1:32:00
2 1131 HÄGGLUND, TORBJÖRN SANDVIKENS SK 1:33:39
3 104 IRESTEDT, AXEL IFK LIDINGÖ SKRIDSKOKLUBB 1:36:06
4 101 IRESTEDT, MARTIN STOCKHOLMS SKRIDSKOSEGLARKL 1:36:40
5 1187 HOLM, BJÖRN STOCKSUND 1:37:31
6 1138 BERG, LENNART SÖDERMALMS IK 1:37:44
7 1192 SETTERBERG, JOHAN STOCKHOLMS SKRIDSKOSEGLARKL 1:38:25
8 1116 BERGMAN, MIKAEL STOCKHOLM SPEEDSKATERS 1:39:13
9 1124 PERMATS, PATRIK SÖDERMALMS IK 1:43:24
10 1119 REHN, BENGT SSSK 1:45:07
11 102 KARLSSON, FREDRIK STOCKHOLMS SKRIDSKOSEGLARKL 1:48:27
12 103 LUNDQUIST, JOHAN STOCKHOLMS SKRIDSKOSEGLARKL 1:54:57
13 1126 RICKAN, JÖRGEN TYRESÖ 1:57:36
TÄVLING DAMER
1 1108 PALMERZ-CERNE, CAROLINE STOCKHOLM SPEEDSKATERS 1:44:37
2 1165 ANDERSSON, ULRICA STOCKHOLM SPEEDSKATERS 1:49:58
3 1125 BORG, LOTTA TYRESÖ 1:59:50
MOTION HERRAR
1 429 WENNERSTAD, STAFFAN ÅKERSBERGA 1:35:56
2 562 RAPPE, MARTIN TIETOENATOR ADVENTURE 1:36:10
3 563 CARLING, MATHIAS TIETOENATOR ADVENTURE 1:36:58
4 462 LEMMING, FREDRIK TEAM INFACTUM 1:40:01
5 561 RAPPE, JONAS TIETOENATOR ADVENTURE 1:40:11
6 461 RINALDO, ANDERS TEAM INFACTUM 1:41:47
7 639 NYSTRÖM, MAGNUS VALLENTUNA 1:45:34
8 584 LINDKVIST, ANDERS SUNDBYBERG MULTISPORT 1:45:57
9 463 LÄGDÉN, MATHIAS TEAM INFACTUM 1:46:18
10 397 SVENSK, LARS-ÅKE SEB IF 1:46:22
11 663 KOUZNETSOV, NIKOLAI INDEX PHARMA 1:46:46
12 222 RUDAL, PER SSSK STOCKSUND 1:47:53
13 1196 ERIKSSON, MATS STOCKHOLM 1:49:17
14 784 TÖRNQVIST, MARTIN ALBANO ATLETIK 1:51:36
15 273 JOSEFSSON, MARCUS FÖRENINGSSPARBANKEN 1:52:02
16 621 RUDAL, ERIK ENSKEDEDALEN 1:52:18
17 571 LIND, MATS SÖDERMALMS IK 1:52:44
18 739 SÖDERSTEN, FREDRIK SSSK 1:52:49
19 1104 CARLSSON, MICHAEL LINKÖPING 1:52:56
20 1228 OLSON, MATTIAS SUNDBYBERG MULTISPORT 1:53:51
21 796 GIDING, JONAS VALLENTUNA-ÖSSEBY OL 1:55:01
22 1201 STENBERG, JOHAN STOCKHOLM 1:55:23
23 699 FRIMERT, KJELL VOLVO TRUCK CENTER 1:56:01
24 275 HENRIKSON, LARS OMGAPOINT IF 1:56:23
25 1101 NILSSON, PER-ANDERS BROTTBY 1:56:46
26 264 ELLQVIST, ERIK SOLLENTUNA 1:57:18
27 644 FLISBERG, OVE CONASTRO 1:57:27
28 1129 LIBERG, PETER STOCKHOLM 1:57:35
29 1117 FÜRST, FREDRIK SOLLENTUNA 1:58:28
30 206 VRANG, ERIK PROACT IT SWEDEN AB 1:58:32
31 1240 SNEITZ, MAGNUS HÄSSELBY 1:59:54
32 1178 ENGSTRÖM, PER SAAB TRAINING 2:00:40
33 1269 CHAPLIN, SHANE JÄRLA IF OK 2:00:55
34 1179 PEHRSSON, THOMAS SAAB TRAINING 2:01:23
35 250 STRÖMSTEDT, GÖRAN SUNDBYBERG MULTISPORT 2:02:58
36 1122 NILSSON, BENGT VALLENTUNA 2:03:17
37 741 GÖRANSSON, LARS JÄRLA IF OK 2:04:30
38 645 BERNALT, JOHAN CONASTRO 2:05:33
39 592 OHLSON, STEFAN VALLENTUNA 2:06:26
40 254 SVENSSON, JAN RÖR-JANNE 2:07:27
41 1181 WINBERG, JOHAN SAAB TRAINING 2:07:57
42 203 PYYNY, THOMAS PROACT IT SWEDEN AB 2:08:19
43 552 EDIN, MICHAEL JÄRFÄLLA 2:08:52
44 344 MERLID, CHRISTIAN VALLENTUNA CYKEL KLUBB 2:09:47
45 390 DINGLE, JOHN TÄBY 2:09:48
46 1111 CARLSON, CLAES TÄBY 2:09:50
47 1328 SANDQVIST, MATTIAS VALLENTUNA-ÖSSEBY OL 2:10:25
48 1329 ANDERSSON, STEFAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL 2:11:04
49 307 BULL, KNUT JÄRFÄLLA 2:11:13
50 685 FUCHS, JÜRGEN TÄBY 2:11:35
51 338 ROTSTAM, PETER TEAM STK 2:11:55
52 605 INGARD, MICHAEL STOCKHOLM 2:12:33
53 604 DAHLSKÖLD, JENS STOCKHOLM 2:12:34
54 1180 MELLSTRÖM, STEFAN SAAB TRAINING 2:12:52
55 792 SCHWEIGMANN, G HOLLAND 2:13:36
56 638 WIDMARK, BERTIL UPPLANDSVÄSBY 2:13:48
57 1282 RODMAR, MARKUS VALLENTUNA FK 2:13:52
58 1141 LILIEDAHL, TRULS DJURSHOLM 2:14:10
59 302 JEGBERT, PETER ÅKERSBERGA 2:14:56
60 301 JEGBERT, STEFAN TÄBY 2:15:06
61 1112 NORDSTRÖM, CLAS PRIMAGON AB 2:16:14
62 340 PETTERSSON, PER TÄBY 2:16:37
63 747 LINDROTH, RUNE FREDRIK BYGGPROGRAM 2:17:05
64 305 ÅBERG, CLAES-GÖRAN BRANDON SC 2:17:30
65 1113 NORDSTRÖM, ALEXANDER PRIMAGON AB 2:17:34
66 315 TANSKANEN, ESA SOLLENTUNA 2:17:44
67 772 VATEMAN, LARS STOCKHOLM 2:18:10
68 599 VINSTEDT, HÅKAN FREDRIK BYGGPROGRAMM 2:18:31
69 1145 KARLSSON, MATS VALLENTUNA 2:18:39
70 646 KARLSSON, MATS CONASTRO 2:18:41
71 1220 ANDERSSON, MICAEL SPÅNGA 2:18:56
72 377 PETERSON, ULF TUREBERGS IF SKIDOR 2:20:40
73 416 WAHLGREN, LENNART NORDEA 2:20:47
74 261 NORDSTRÖM, OLA PRIMAGON AB 2:20:51
75 1139 PETTERSSON, RONNIE TEAM FUJITSU 2:21:55
76 1105 TISELIUS, OLOF DANDERYDS SPORTKLUBB 2:22:16
77 236 MALM, SEBASTIAN SB MALMMOTORSPORT 2:22:38
78 737 NILSSON, BJÖRN SOLLENTUNA 2:22:55
79 759 KARLSSON, JÖRGEN NCC 2:23:06
80 1146 ALMQVIST, BJÖRN SSIF 2:23:18
81 1174 BROMAN, DAG DJURSHOLM 2:23:35
82 394 JOHANSSON, RICKARD KUNGSÄNGEN 2:23:53
83 1296 BODSTRÖM, THOMAS - 2:24:23
84 431 LAGERSTEDT, LEIF TÄBY 2:24:24
85 237 MALM, BO SB MALMMOTORSPORT 2:24:25
86 1294 ANDERSSON, JAN . 2:24:32
87 1155 PALM, STAFFAN STOCKHOLM 2:24:35
88 216 BENGTSSON, TOMAS PROACT IT SWEDEN AB 2:24:48
89 274 RIMBE, BRUNO VALLENTUNA FK 2:25:09
90 470 WAHLUND, JOHNNY KOMIK 2:25:12
91 309 STÅLBERG, ANTON ÅKERSBERGA 2:25:16
92 520 LUDVIK, CHRISTER SOLLENTUNA 2:25:17
93 659 KARLSSON, WINCENT SOLLENTUNA 2:25:41
94 728 ALBEDIN, THOMAS STOCKHOLM 2:26:35
95 207 MUNOZ, TOMAS PROACT IT SWEDEN AB 2:26:50
96 249 LINDBERG, LARS BOHLINS IF 2:27:17
97 392 WENNEBERG, BJÖRN VÄSBY SK 2:28:33
98 1120 RODMAR, SÖREN TÄBY 2:29:12
99 1143 HELLSTRÖM, TOMAS SOLLENTUNA 2:29:25
100 735 LEIFE, JAN SOLLENTUNA 2:30:00
101 578 PETTERSSON, ÅKE TÄBY 2:30:09
102 214 THELLBERG, ANDERS PROACT IT SWEDEN AB 2:30:17
103 617 GUSTAFSSON, MAGNUS DANDERYD 2:30:26
104 235 HERMANSSON, PETER TÄBY 2:30:52
105 1158 ROGNER, LENNART ROSERSBERG 2:31:05
106 497 WINGQVIST, GUNNAR VALLENTUNA 2:31:09
107 564 KLUESSENDORF, JANUWE STOCKSUND 2:31:40
108 701 NORDLANDER, LARS SOLLENTUNA 2:31:45
109 337 SUNDÉN, BO SIEMENS SK 2:31:52
110 682 HANSSON, BJÖRN VAXHOLM 2:31:53
111 683 HANSSON, ERIK DANDERYD 2:31:57
112 1230 KIPOWSKI, TOMMY JÄRFÄLLA 2:32:15
113 555 ENGBLOM, TOMAS SSSK 2:32:18
113 786 HÅLLEN, JONAS PIGLET PRODUCTIONS 2:32:18
115 755 SILFVERLING, ULF SÖDERMALMS IK 2:32:45
116 1159 ARVIDSSON, BJÖRN ROSERSBERG 2:34:16
117 795 ENBRAND NORÉN, PER SUNNERSTA/UPPSALA 2:34:23
118 768 DAHLSTRÖM, BJÖRN TYRESÖ 2:34:33
119 244 AXÉN, HÅKAN TERACOM AB 2:34:53
120 799 HOLMBERG, HÅKAN SOLLENTUNA 2:34:55
121 579 WIBERG, JAN-ERIK JÄRLA IF OK 2:36:00
122 597 JOSEPHSON, TORSTEN TÄBY 2:36:01
123 455 NELSON, ANDERS SOLNA 2:36:16
124 707 BERGMAN, MAGNUS FARTHÅLLARNA 2:36:31
125 1140 BROMAN, MIKAEL UPPLANDS VÄSBY 2:36:48
126 1198 BENGTSON, FREDRIK SSSK 2:36:57
127 778 KAJ, LENNART BROMMA 2:36:58
128 351 LAUKKA, TIMO VALLENTUNA 2:37:35
129 359 OBERG, JEFF DANDERYD 2:37:41
130 533 KOHLSTRÖM, LARS SIGTUNA 2:37:50
131 354 KJELL, PER KUNGSÄNGEN 2:38:17
132 341 GUSTAFSSON, HENRIK DTZ SWEDEN 2:38:18
133 650 BROODH, GUNNAR BÅLSTA 2:38:27
134 526 LUNDIN, TOMAS SOLLENTUNA 2:38:29
135 428 PALM, JOHAN RIKSGÄLDSKONTORET 2:38:32
136 1326 CARNERUD, LARS TÄBY 2:38:58
137 706 ÅMAN, MATS DANDERYD 2:39:03
138 425 CARLSSON, SUNE ROSERSBERG 2:39:13
139 1167 ANDERSSON, MATS BROMMA 2:41:03
140 1254 SPÅNGBERG, TOMAS STOCKHOLM 2:41:09
141 379 BJÖRNSSON, LARS SUNDBYBERG 2:41:11
142 1166 ÖSTERBERG, JAN SOLLENTUNA 2:41:16
143 660 JOHANNESSON, BJÖRN STOCKHOLM VATTEN AB 2:41:31
144 399 HAGREN, PETER SOLLENTUNA 2:41:33
145 436 LUNDKVIST, JAN SOLLENTUNA 2:41:36
146 290 TEMSE, JOHAN DTZ SWEDEN 2:41:43
147 1147 JOHANSSON, ROLAND STOCKHOLM 2:42:00
148 313 DARNELIUS, MATHIAS HANDEN 2:42:20
149 1216 TERNSTRÖM, BJÖRN LIDINGÖ 2:42:25
150 573 JULIN, LARS BROMMA 2:42:26
151 570 WALLIN, ERIK STOCKHOLM 2:42:40
152 292 LINDGREN, MAGNUS HUNTINGTON BEACH 2:43:02
153 459 GRANSTRÖM, PER-OLOF TÄBY 2:43:17
154 1215 FRYKFELDT, ERIC SSSK 2:43:36
155 531 RINGSTRÖM, JAN OLOF STOCKHOLM 2:43:43
156 640 GUNNARSSON, KJELL FRONT ARENA 2:43:46
157 452 EKHOLM, HANS KLIV 2:43:47
158 451 ÖHLANDER, ULF VINNOVA 2:43:50
158 1322 AXELSSON, LARS LINKÖPING LK 2:43:50
160 418 BERGSTRÖM, JAN-TOMAS TÄBY 2:43:58
161 282 SABEL, HÅKAN TÄBY 2:44:07
162 753 JONSSON, JOAKIM SKÄRGÅRDSSTAD 2:44:29
162 1121 OBACK, BJÖRN SUNDBYBERG 2:44:29
164 421 ANDERSSON, HÅKAN WM-DATA 2:44:37
165 343 VIKSTRÖM, ANDERS SOLLENTUNA 2:44:47
166 363 HVITFELDT, PER-OWE IFK MORA 2:44:53
167 1270 TESSMAR, ULF NOCKEBYTOPPEN BK 2:44:57
168 503 CURRAT, HERVÉ SOLNA 2:45:31
169 1327 EVANDER, ANDERS DANDERYD 2:45:44
170 625 STOLPE, ANDREAS SOLNA 2:45:50
171 372 CLASON, PETER SSSK 2:45:53
172 1149 WESTERBERG, TOMAS SSSK 2:46:09
173 1148 ANDERLING, GUNNAR SSSK 2:46:11
174 1171 TEGSTRÖM, MAGNUS ÖSTERSKÄR 2:46:15
175 1168 TEGSTRÖM, JONAS TÄBY 2:46:20
175 1229 ABRAHAMSSON, FREDRIK ISBRYTARNA 2:46:20
177 771 RUBENSSON, ARNE GÄDDVIKEN 2:46:21
178 251 WIKLUND, DAG STOCKHOLM 2:46:26
179 766 LINDE, MIKAEL VALLENTUNA 2:46:55
180 1307 ISRAELSSON, MATS UPPSALA 2:47:13
181 241 WIBORN, PETER ÅGRENS VÄNNER 2:47:17
181 1304 MATSON, BO SIGTUNA 2:47:17
183 271 FRANK, MATTIAS VÄSTERÅS 2:47:26
184 272 FRANK, PER VALLENTUNA 2:47:33
185 662 COLE, NIGEL VÄSBY OK 2:47:36
186 1231 ABRAHAMSSON, HANS TÄBY 2:47:45
187 486 LAURELL, PETER ERICSSON AB 2:47:46
188 1283 WAHLBERG, ROLF JÄRFÄLLA 2:47:49
189 430 GYNTHER, GÖRAN STOCKHOLM 2:47:50
190 1106 PETTERSSON, MAGNUS STOCKHOLM 2:48:06
191 208 KUNGBERG, ARNE PROACT IT SWEDEN AB 2:48:08
192 1107 WENNER, MATS STOCKHOLM 2:48:11
193 1277 KÅHRE, ARNE TÄBY 2:48:12
194 686 JOHANSSON, MIKAEL VCK WANNA BE 2:48:17
195 556 HAMBERG, JONAS HUDDINGE 2:48:36
196 669 NORDGREN, ROBIN STOCKHOLM 2:48:38
197 664 KLINGVALL, RICKY VCK 2:48:43
198 509 MEDER, STAFFAN TÄBY 2:48:54
199 1226 SJÖBLOM, REIMERT ÅKERSBERGA 2:49:06
200 213 ISBERG, GUNNAR PROACT IT SWEDEN AB 2:49:22
201 443 JOHANSSON, CLAES TÄBY 2:49:23
202 492 EDLER, MICAEL CORNASTRO 2:49:30
203 774 ALAEUS, GUNNAR DJURSHOLM 2:49:40
204 352 LINDFORS, HARRY SOLLENTUNA 2:49:56
205 423 GELOTTE, STEFAN WM-DATA 2:50:20
206 1161 CLAESSON, OLLE TÄBY 2:50:22
207 456 HOLMLUND, JÖRGEN TÄBY 2:50:25
208 480 LAURELL, TOMMY HÄSSELBY 2:50:26
209 457 BRANDER, HÅKAN TÄBY 2:50:32
210 568 WALLIN, PER-ERIK BROMMA 2:50:36
211 277 KYLLER, TORBJÖRN DANDERYD 2:50:43
212 603 LUNDH, PATRIK STOCKHOLM 2:50:55
213 797 KARLSSON, ROGER STOCKHOLM 2:51:03
214 332 FREDRIKSSON, BILLY VALLENTUNA 2:51:07
215 1276 WALTRÉ, PETER STOCKHOLM 2:51:36
216 1212 FURUVIK, INGMAR GUSTAVSBERG 2:51:47
217 257 BRATE, NIKLAS FÖRSÄKRINGSKASSAN 2:51:59
218 258 VIKSTRÖM LOOK, ROLF MODS GRAPHIC STUDIO 2:52:03
219 590 BJÖRKQUIST, JONAS VALLENTUNA 2:52:31
220 519 SORVARI, JARMO GUSTAVSBERG 2:52:40
221 449 WARNE, HENRIK SOLLENTUNA 2:52:48
222 576 FRID, LARS DANDERYD 2:52:51
223 1182 WETTERLUNDH, FREDRIK TÄBY 2:53:05
224 1183 KRONANDER, ULF SEB IF 2:53:25
225 373 LARSSON, STEFAN SOLLENTUNA 2:53:55
226 715 MÖRLIN, SVERKER SPIK 2:53:56
227 350 LARSSON, ROGER GDINVESTOSS 2:54:00
228 1308 GRÖNBERG, ANDERS PEAB 2:54:04
229 1169 TEGSTRÖM, NIKLAS TÄBY 2:54:08
230 726 GRANATH, ANDERS VALLENTUNA 2:54:09
231 1208 LINDQUIST, THORBJÖRN KIVIKS MUSTERI 2:54:28
232 267 SÖDERHOLM, MIKAEL SIBIRIEN 2:54:48
233 499 JANSSON, PER-ERIC VATTENFALL IF 2:54:49
234 202 NORDGREN, PETER MYRA INDUSTRIELL DESIGN AB 2:54:51
234 512 MICKELSSON, ALF VALLENTUNA 2:54:51
236 362 WIDERSTÅHL, RICHARD BROMMA 2:54:54
237 1103 ALM, LEIF SOLNA 2:55:20
238 1210 RING, KJELL TÄBY 2:55:29
239 442 NORDLANDER, FREDRIK SPÅNGA 2:55:48
240 607 HULTSTRAND, PATRIK STOCKHOLM 2:55:55
241 474 ISAKSSON, JONAS STOCKHOLM 2:56:05
242 484 ÅGREN, ANDERS TÄBY 2:56:39
243 627 MAGNUSSON, FREDRIK NOVELL 2:56:45
244 566 AHNELL, PETER LIDINGÖ 2:57:01
245 289 ALSBORGER, TOBIAS DTZ SWEDEN 2:57:12
246 371 WELIN, ERIK SÖDRA LOSKÄR 2:57:16
247 565 PARMELL, MICHAEL LIDINGÖ 2:57:17
248 1197 HEDMAN, JOHAN SOLLENTUNA 2:57:18
249 287 WALLIN, ANDREAS DTZ SWEDEN 2:57:19
250 370 WELIN, ANDERS SÖDRA LOSKÄR 2:57:32
250 612 ISAKSSON, RUNE VALLENTUNA 2:57:32
252 522 BAUMGARTNER, MICHAEL STOCKHOLM 2:57:39
253 286 RAMSTEDT, JONAS DTZ SWEDEN 2:58:01
253 521 LÖTHBOM, JERRY WERNER TRAVEL 2:58:01
255 412 SÖDERQVIST, JOHAN CBI 2:58:19
256 316 HOLMERIN, ULF TÄBY 2:58:21
257 410 JOHANSSON, ANDERS CBI 2:58:22
258 1303 LJUNGVALL, THOMAS VALLENTUNA 2:58:35
259 285 HOLMSTRÖM, MIKAEL DTZ SWEDEN 2:58:40
260 1302 LJUNGVALL, MATS VALLENTUNA 2:58:44
261 733 KARLSSON, ALF KISTA 2:58:47
262 569 WALLIN, GUSTAV STOCKHOLM 2:59:08
263 594 ANDERSSON, BÖRJE SOLNA 2:59:19
264 548 BLOMDIN, OLA BROTTBY 2:59:27
265 1170 STRÖM, NILS VALLENTUNA 2:59:38
266 281 HOLM, LARS VALLENTUNA 2:59:44
266 583 IVARSSON, PER DANDERYD 2:59:44
268 546 LINDÉN, MATHIAS SOLNA 2:59:59
269 426 ROMEDAHL, BO FMV SPORT 3:00:01
270 547 LINDÉN, GÖSTA ÅKERSBERGA 3:00:06
271 204 ÅKERLUND, HANS PROACT IT SWEDEN AB 3:00:13
272 217 BÄCKSTRÖM, LARS STOCKHOLM 3:00:18
273 729 FRANCO, RAFAEL DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 3:00:40
274 684 ERIKSSON, BENGT SAS 3:00:47
275 1193 LANDSBERG, LARS STOCKHOLM 3:01:10
276 1323 NYSTRÖM, JAN-OLOF ÅKERSBERGA 3:01:19
277 719 SJÖSTEDT, MATS DANDERYD 3:01:30
278 220 THUNBERG, PETER STOCKHOLM 3:01:31
279 794 AHLF, LARS-ERIK TÄBY 3:01:36
280 623 SCHÖN, TORBJÖRN DANDERYD 3:01:37
281 536 NORDSTRÖM, SVENNE KVALITETSASFALT AB 3:01:52
282 535 NORDSTRÖM, JESSICA KVALITETSASFALT AB 3:01:58
283 1284 GUNNES, TERJE GRÖDINGE 3:02:12
284 711 ERIKSSON, JAN-OLOF SÖRAB 3:02:17
285 559 BEERMANN, MIKAEL VALLENTUNA 3:02:22
286 458 JÖNELID, LARS SIGTUNA 3:02:40
287 1211 SUNDBLAD, . LIDINGÖ 3:02:49
288 1242 KEMPE, JONAS STOCKHOLM 3:03:19
289 1243 LARSSON, ALEXANDER STOCKHOLM 3:03:23
290 387 FRICK, ROBERT TYRESÖ 3:03:30
290 1314 WULFING, PETER TÄBY 3:03:30
292 1191 CORANDER, GÖRAN TÄBY 3:03:31
293 530 WERNEMAN, CLAES VÄLLINGBY 3:03:33
294 593 JÖNSSON, INGEMAR JÄRFÄLLA 3:03:38
295 1059 STRANDBERG, GUSTAV SUNDBYBERG 3:03:44
296 498 BOTTEN, EINAR STOCKHOLM 3:04:03
297 731 ARENHOLM, DANIEL - 3:04:13
298 721 HÖJER, ANDERS BROMMA 3:04:44
299 230 EKEGREN, ANDERS SOLNA 3:05:00
300 357 JARKELL, ANDERS STYGGBO IF 3:05:11
301 517 ANDERSSON, DAN KUNGSHOLMEN 3:05:13
302 1241 LINDÉN, ULF UPPLANDS VÄSBY 3:05:23
303 702 ELLOW, BENGT-H BROMMA 3:05:28
304 1238 PERSSON, DANIEL SOLNA 3:05:37
305 395 LINDELL, PETER BROMMA 3:05:56
306 1273 LEHMANN, HENRIK DANDERYD 3:06:02
307 654 SJÖDIN, MATS INGARÖ 3:06:04
307 725 DECKER, MATTHEW VÄRMDÖ 3:06:04
307 1135 LÖF, GUNNAR FRILUFTSFRÄMJANDET NORRVIKE 3:06:04
310 643 ROWINSKI, PATRIK ÅKERSBERGA 3:06:06
311 1272 DUNBERG, LARS STOCKHOLM 3:06:10
312 633 ERIKSSON, BJÖRN TÄBY 3:06:16
313 487 WASSBERG, MATHIAS BYLESLINGANS IF 3:06:18
314 488 EISELE, MARTIN BYLESLINGANS IF 3:06:21
315 1316 BARKMAN, MICHAEL TÄBY 3:06:26
316 246 SANDHOLM, TOMMY TÄBY 3:06:50
317 653 THULIN, OSKAR EKSKOGEN 3:06:58
318 386 MCFARLANE, CRAIG KISTA 3:07:11
319 742 READ, GED NACKA 3:07:15
320 215 THUNBORG, ANDERS PROACT IT SWEDEN AB 3:07:43
321 1317 BARKMAN, PATRIK VALLENTUNA 3:07:53
322 435 TEEARU, JAANUS SOLLENTUNA 3:07:56
323 288 ROSENGREN, JAN DTZ SWEDEN 3:08:04
323 434 ÅBERG, JONNY VALLENTUNA 3:08:04
325 231 MELANDER, HANS HÄSSELBY 3:08:23
326 598 GÖRANSSON, PER TÄBY 3:08:24
327 232 KREITZ, PER-ARNE STOCKHOLM 3:08:28
328 364 SVALLING, MIKAEL JÄRFÄLLA OK 3:08:29
329 1250 EKSTAM, ÅKE VÄLLINGBY 3:08:40
330 1249 JANSSON, ROLF VÄLLINGBY 3:08:41
331 453 BLOMKVIST, LEIF JÄRFÄLLA 3:08:42
332 439 RUIN, PÅHL LIDINGÖ 3:08:43
333 1144 MELANDER, JESPER JÄRFÄLLA 3:08:45
334 388 ERIKSSON, HÅKAN SVENSKT NÄRINGSLIV IF 3:09:02
335 300 NYDELL, HENRIK HAMMARBYHÖJDEN 3:09:08
336 780 ALLEBECK, PETER BROMMA 3:09:17
337 1236 OLSSON, LEIF UCP 3:09:27
337 1239 EKLUND, KJELL UCP 3:09:27
339 284 EYTON, JOHAN SOLNA 3:09:30
340 624 BOHLIN, MAGNUS VALLENTUNA 3:09:54
341 680 BÅVEGÅRD, LASSE VALLENTUNA 3:10:02
342 1251 ROEMPKE, JOHAN TÄBY 3:10:14
343 335 JANSSON, JAN-ERIK VALLENTUNA 3:10:47
344 227 TRANKELL, LENNART STOCKHOLM 3:10:59
344 495 HAGMAN, MAGNUS HÄSSELBY 3:10:59
346 346 WIKLUND, ANDERS SOLNA 3:11:04
347 647 ÅSTRÖM, TOMAS SOLLENTUNA 3:11:06
348 433 MALMSTRÖM, LEIF STOCKHOLM 3:11:07
349 432 KUMBLAD, LENNART GUSTAVSBERG 3:11:09
350 1154 FALCONER, JONAS SSSK 3:11:10
351 634 JÄRVI, PETER BK BLOND 3:11:15
352 632 HOVLAND, PELLE STOCKHOLM 3:11:19
353 407 SILFWERBRAND, JOHAN CBI 3:11:31
354 532 SKOG, LARS STOCKSUND 3:11:34
355 1330 GUSTAFSSON, ERLING LIDINGÖ 3:11:36
355 1331 RÖDEN, ÅSA LIDINGÖ 3:11:36
357 524 KULLBERG, MIKAEL SOLNA 3:11:57
358 201 BERNE, CHRISTER RIKSBYGGEN 3:11:58
359 1160 IDERMARK, RAY VALLENTUNA 3:12:46
360 345 KLASSON, JOHANNES SUNDBYBERG 3:12:47
361 321 NORD, LARS-OLOF TÄBY 3:12:54
362 1297 PERSSON, ULF STOCKHOLMSBÖRSEN 3:13:05
363 415 NORRBY, JOHAN STOCKHOLM 3:13:10
364 355 NILSSON, ALF SSSK 3:13:14
365 1247 BÅNG, HANS-OLE KNIVSTA 3:13:31
366 473 WESTLUND, FREDRIK STOCKHOLM 3:13:35
367 414 SILFWERBRAND, PETER CBI 3:13:47
368 1118 BERGENGREN, MATS ERICSSON AB 3:13:51
369 422 ANDERSSON, SVEN WM-DATA 3:13:53
370 424 KULL, JOHAN WM-DATA 3:13:59
371 713 KJELLANDER, ANDERS TÄBY 3:14:00
372 667 NILSSON, GÖRAN SOLLENTUNA 3:14:10
373 763 JOHANSSON, JANERIK SOLLENTUNA 3:14:14
374 483 NORD, RONNY SOLLENTUNA 3:14:17
375 613 STENBERG, BJÖRN LIDINGÖ BASKET 3:14:30
376 614 BENNSTRÖM, BJÖRN LIDINGÖ BASKET 3:14:33
377 304 HANSTORP, JAKOB ÅKERSBERGA 3:14:42
378 505 JONASON, BJÖRN ÄLTA 3:14:47
378 508 THUFVESSON, TORBJÖRN SMEDJAN INVEST 3:14:47
380 1253 LARSSON, KJELL SEGELTORP 3:14:58
381 1248 ÖSTLING, HÅKAN TÄBY 3:15:01
382 649 FRITZDORF, DANIEL STOCKHOLM 3:15:08
383 1109 SCHWIELER, MICHAEL VALE RACERS 3:15:12
384 712 OTTERHEIM, HOLGER BROMMA 3:15:22
385 758 BERG, PERCY NCC 3:15:41
386 690 SIRÉN, THOMMY SIREDO KONTORSKONSULT 3:15:46
387 1221 LUNDBERG, PETER - 3:15:56
388 1222 OTTOSON, LARS TÄBY 3:15:58
389 762 WIDEHAG, THOMAS NCC 3:16:11
390 620 RIBBENSTEDT, ULF TÖJNAN TIGERS SUPPORT 3:16:12
391 1258 ERLANDSSON, CHRISTER SSSK 3:16:14
392 1292 OLSSON, KRISTER EKERÖ 3:16:21
393 523 LINDAU, STEN TÄBY 3:16:28
394 724 ELERTSON, LARS VÄGVERKET 3:16:33
395 770 LINDHOLM, HANS JÄRFÄLLA 3:16:42
396 540 MALMGREN, JAN SOLLENTUNA 3:16:43
396 1291 ALEXANDERSSON, PETER ATENSIS AB 3:16:43
398 769 LUNDAHL, PELLE . 3:16:45
399 779 HANSSON, GUSTAV SSSK 3:17:00
400 229 NORDLANDER, HÅKAN HÅKAN W. NORDLANDER CONSULT 3:17:08
400 688 SEVEDSSON, MIKAEL UTTRAN 3:17:08
402 1219 BERGLAND, SVEN VALLENTUNA 3:17:17
403 348 NILSSON, STEFAN VALLENTUNA 3:17:20
404 717 PIERRE, NIKLAS SUNDBYBERG 3:17:42
405 318 WIKSTRÖM, DAG VALLENTUNA 3:17:50
406 785 HÅKAN, BERLIN OLE NORD 70 ÅR 3:18:53
407 295 STEHN, ERROL ÅKERSBERGA 3:18:56
408 310 LARSSON, MATS VISTA 3:19:01
409 469 HELIN, ANDERS SOLNA 3:19:15
410 661 SJÖDAHL, FREDRIK STOCKHOLM 3:19:24
411 299 FALCONER, DAN TÄBY 3:19:32
412 1245 RONANDER, ANDERS DANDERYD 3:19:39
413 1058 VON DER LANCKEN, RICKMAN DOM SKENHELIGA MEDLÖPARNA 3:19:40
414 1287 SKOOG, HANS VÄSTERÅS 3:19:44
415 1057 RÅDE, ANDERS DOM SKENHELIGA MEDLÖPARNA 3:19:49
